Korpa
Vaša korpa je prazna.
Možete pogledati sve dostupne proizvode i kupiti neke u prodavnici.
prodato u poslednjih 30 dana
osoba trenutno gleda ovo
model: MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW
Proizvođač | naziv | Midea |
zemlja porekla | Kina | |
Model | tip proizvoda | zidni |
unutrašnja jedinica | MSMTAU 12HRFN8 QRD6GW WHITE | |
spoljašnja jedinica | MSMTAU 12HRFN8 QRD6GW WHITE | |
inverter | Da | |
Hlađenje | kapacitet hlađenja(BTU) | 12000 |
potrošnja pri hlađenju(kW) | 0,857 | |
efikasnost hlađenja | A+++ | |
sezonska efikasnost hlađenja(SEER) | 8,5 | |
Grejanje | kapacitet grejanja(BTU) | 13000 |
potrošnja pri grejanju(kW) | 0,952 | |
efikasnost grejanja | A++ | |
sezonska efikasnost grejanja(SCOP) | 4,6 | |
Dodatne funkcije | samočišćenje | Da |
Follow me | Da | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 400/520/640 m³/h |
dimenzije VxŠxD (mm) | 325x940x193 | |
težina (kg) | 10,7 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 21,5 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 554×800333 |
težina (kg) | 29,3 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | ||
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (g) | 950 | |
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -25°C do 50°C |
Instalacija | maksimalno rastojanje/visinska razlika unutr/spolj. jed.(m) | 25/10 |
Filteri | vrste | HD filter i hladni katalitički filter |
Za sve dodatne informacije, pozovite GSM & PC Call centar na 064 825 0000.
Brza dostava
Dostava do 24h!
Sigurno plaćanje
Viza, MasterCard...
Povraćaj novca
Povraćaj novca u roku od 15 dana.
Podrška
Podrška 24/7