Korpa
Vaša korpa je prazna.
Možete pogledati sve dostupne proizvode i kupiti neke u prodavnici.
prodato u poslednjih 30 dana
osoba trenutno gleda ovo
Napon | 220v-240v |
Frekvencija | 50Hz |
Pdesign-hladjenje (kW) | 5,1 |
Pdesign-grejanje (kW)-prosek | 3,3 |
Godišnja potrošnja energije-hlađenje (kwh/a) | 265 |
Godišnja potrošnja energije-grejanje (kwh/a)-prosek | 1144 |
GWP | 675 |
Pdesign-grejanje (kW)-grejae | 3,6 |
Godišnja potrošnja energije-grejanje (kwh/a)-grejanje | 937 |
Kapacitet hlađenja(BTU/H) | 17401 |
Kapacitet hlađenja (kW) | 5.1 ( 1.3-5.3 ) |
Kapacitet grejanja (BTU/H) | 17742 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5.2 ( 1.3-5.3 ) |
Struja hlađenja (A) | 7.4(1.2-7.9) |
Struja grejanja (A) | 6.2(1.0-6.6) |
Ulaz za hlađenje(kW) | 1.67 ( 0.28-1.8 ) |
Ulaz za grejanje (kW) | 1.4 ( 0.22-1.5 ) |
Kapacitet odvlaživanja (Uh) |
2,5 |
SEER Hlađenje |
6,7 |
SEER energetska klasa | A++ |
SCOP Grejanje-prosek | 4 |
SCOP energetska klasa-prosek | A+ |
SCOP Grejanje-grejae | 5,3 |
SCOP energetska klasa-grejanje | A+++ |
Max. Ulazna struja (A) | 9 |
Max. Ulazna snaga (kW) | 1,9 |
Max. Potisni pritisak (Mpa) | 4,3 |
Max. Usisni pritisak (Mpa) | L .b |
Rashladno sredstvo | R32 |
Količina rashladnog sredstva (kg) | 0,54 |
tC02eq. | 0,36 |
Zapremina protoka vazduha (m3/h) | 850/770/680/600 |
Zapremina protoka vazduha (m3/h}-unutrasnja jedinica | 850 |
Zapremina protoka vazduha (m3/h)-spoljna jedinica | 2300 |
Buka unutrasnje/spoljne jedinice(Snaga Zv uka) (dB) | 57/62 |
Neto težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
Neto težina spoljašnje jedinice (kg) |
23 |
Dimenzija (unutrasnja jedinica) | 900x310x225 |
Dimenzija (spoljasnja jedinica) | 705x530x280 |
Dimenzije zaustav neg v entila | Dg4/Dg10 (1/4-1/2) |
Model kompresora | KSN98D25UER3 |
Marka kompresora | GMCC |
Prevencija od strujnog udara unutrasnje jedinice | Class I |
Klasa vodootpornosti unutrasnje jedinice | IPX O |
Klasa vodootpornosti spoljasnje jedinice | IPX4 |
Ambientalna Temperatura-hlađenje | -15~49°C |
Ambientalna Temperatura-grejanje | -15~32°C |
Brza dostava
Dostava do 24h!
Sigurno plaćanje
Viza, MasterCard...
Povraćaj novca
Povraćaj novca u roku od 15 dana.
Podrška
Podrška 24/7